產(chǎn)品中心
更高效率更低能耗
物理蒸餾無添加,可安全處理切削液廢水、清洗劑廢水、含鍛廢水、脫模劑廢水、電鍍廢水等十多種工業(yè)廢水。
型號 | 處理能力(L/H) | 處理能力 (M3/Y) | 能耗(KWH/M3) | 裝機(jī)功率(KW) | 重量(KG) | 尺寸(長*寬*高mm) | 安裝面積(M2) |
LE50 | 50 | 300 | 80 | 7.5 | 850 | 1560*1040*1560 | 25 |
LE100 | 100 | 600 | 75 | 11 | 1270 | 2000x1200x2050 | 30 |
LE150 | 150 | 900 | 75 | 15 | 1700 | 2025*1300*2200 | 30 |
LE250 | 250 | 1500 | 70 | 22 | 2500 | 2650x1550x2800 | 40 |
LE500 | 500 | 3000 | 70 | 45 | 4550 | 3400x2200x3030 | 60 |
LE750 | 750 | 4500 | 65 | 75 | 4870 | 3400x2200x3030 | 60 |
LE1000 | 1000 | 6000 | 65 | 75 | 5230 | 3400x2200x3050 | 80 |
LE1250 | 1250 | 7500 | 60 | 90 | 6270 | 3800x2400x3350 | 80 |
LE1500 | 1500 | 9000 | 55 | 110 | 7100 | 3800x2400x3350 | 80 |
* 處理能力和能耗是對20℃自來水標(biāo)定,實際處理量和廢水的濃度、成分、溫度有關(guān); | |||||||
* 安裝面積供參考,實際以具體項目的布局圖為準(zhǔn); |